Rodamiento de robot de rodamiento de pared delgada KG160XPO

KG160XPO puede tratar con excesivo radiales y axiales cientos debido a su diagrama y asombroso materiales este rodamiento hace uso de contacto radial con un estable sección, que deja entrar para más alto distribución de la carga a lo largo de el entero pista de rodadura

peso leve

Baja fricción

Alta precisión

alto trabajo exactitud



Contacta ahora Correo electrónico Teléfono WhatsApp
Detalles de producto

El rodamiento de sección delgada KG160XPO es un tipo de rodamiento de precisión que está diseñado para tener un área de sección transversal pequeña en relación con su diámetro interior. Este diseño permite que el rodamiento sea compacto y liviano, lo que lo hace ideal para aplicaciones con limitaciones de espacio o peso.

El rodamiento KG160XPO generalmente está hecho de materiales de alta calidad, como acero cromado o acero inoxidable, y presenta un diseño de ranura profunda con un máximo complemento de bola para una capacidad de carga óptima. Está construido con un separador delgado para proporcionar estabilidad y evitar el contacto entre bolas, lo que ayuda a reducir la fricción y el calor generado durante la operación.



Dimensiones

d
406.4  milímetro
Diámetro del agujero
D
457.2  milímetro
Diámetro exterior
H
25.4  milímetro
Sección transversal radial
B
25.4  milímetro
Ancho
re 1
≈425.247  milímetro
Anillo interior del diámetro del hombro
D 1
≈438.353  milímetro
Anillo exterior del diámetro del hombro

12.7  milímetro
Diámetro de la bola

2.032  milímetro
Radio máximo del filete del eje o de la carcasa


Datos de cálculo

Clasificación de carga dinámica, Kaydon, dirección radial C K
68.6  kN
Capacidad de carga estática básica, dirección radial C 0
124  kN
Capacidad de carga estática básica, dirección axial C 0a
310  kN
Capacidad de carga dinámica básica, momento CM
11.115  kN·m
Capacidad de carga estática básica, momento C0M
26,8  kN·m

Masa

Cojinete de masa
≈5.58  kg

thin wall robot bearing.jpg             robot bearing.jpg


Tipo (CPO/XPO/ARO) IDENTIFICACIÓN DE ESPESOR
     KG040 101.6 152.4 25.4
     KG042 107.95 158.75 25.4
     KG045 114.3 165.1 25.4
     KG047 120.65 171.45 25.4
     KG050 127 177.8 25.4
     KG055 139.7 190.5 25.4
     KG060 152.4 203.2 25.4
     KG065 165.1 215.9 25.4
     KG070 177.8 228.6 25.4
     KG075 190.5 241.3 25.4
     KG080 203.2 254 25.4
     KG090 228.6 279.4 25.4
     KG100 254 304.8 25.4
     KG110 279.4 330.2 25.4
     KG120 304.8 355.6 25.4
     KG140 355.6 406.4 25.4
     KG160 406.4 457.2 25.4
     KG180 457.2 508 25.4
     KG200 508 558.8 25.4
     KG250 635 685.8 25.4
     KG300 762 812.8 25.4
     KG350 889 939.8 25.4
     KG400 1016 1066.8 25.4
Artículo (CPO/XPO/ARO) identificación (mm) DE (mm) T(mm)
     KC040 101.6 120.65 9.525
     KC042 107.95 127 9.525
     KC045 114.3 133.35 9.525
     KC047 120.65 139.7 9.525
     KC050 127 146.05 9.525
     KC055 139.7 158.75 9.525
     KC060 152.4 171.45 9.525
     KC065 165.1 184.15 9.525
     KC070 177.8 196.85 9.525
     KC075 190.5 209.55 9.525
     KC080 203.2 222.25 9.525
     KC090 228.6 247.65 9.525
     KC100 254 273.05 9.525
     KC110 279.4 298.45 9.525
     KC120 304.8 323.85 9.525
     KC140 355.6 374.65 9.525
     KC160 406.4 425.45 9.525
     KC180 457.2 476.25 9.525
     KC200 508 527.05 9.525
     KC250 635 654.05 9.525
     KC300 762 781.05 9.525

Deja tus mensajes

Productos relacionados

Productos populares